Πάτρα |
Καιρός
|
Θερμοκρ.
|
Διεύθυνση
|
Έντ. ανέμων
|
24/02/13 09:00 UTC | 16oC | 75o | 10Kt | |
24/02/13 12:00 UTC | 20oC | 110o | 5Kt | |
24/02/13 15:00 UTC | 19oC | 155o | 4Kt | |
24/02/13 18:00 UTC | 14oC | 170o | 4Kt | |
24/02/13 21:00 UTC | 11oC | 160o | 3Kt | |
25/02/13 00:00 UTC | 11oC | 110o | 2Kt | |
25/02/13 03:00 UTC | 9oC | 90o | 5Kt | |
25/02/13 06:00 UTC | 9oC | 85o | 3Kt | |
25/02/13 09:00 UTC | 15oC | 345o | 2Kt | |
25/02/13 12:00 UTC | 17oC | 255o | 5Kt | |
25/02/13 15:00 UTC | 15oC | 255o | 5Kt | |
25/02/13 18:00 UTC | 11oC | 80o | 2Kt | |
25/02/13 21:00 UTC | 10oC | 180o | 2Kt | |
26/02/13 00:00 UTC | 9oC | 0o | NoneKt |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δημοσίευση σχολίου
κάνε το δικό σου σχόλιο