ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213215 7915 - Fax: 210 7407898
Αριθμ. Πρωτ. 49799 οικ. Φ. 300.2
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση παραλαβής Δελτίου Υγειονομικών Εξετάσεων Επιλαχόντων Ιδιωτών υποψηφίων
Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».
ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β) Το άρθρο 6 § 2 της υπ’ αριθμ. 12077/15-07-2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά
και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
γ) Η υπ’ αριθ. 34671 οικ. Φ.300.2/28-07-2011 Απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: 4ΑΣΔΙ-ΘΣ3) «Προκήρυξη
διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς
υποχρέωσης».
δ) Η υπ’ αριθμ. 17981 οικ. Φ.300.2/30-05-2015 απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΧΑΧ465ΦΘΕ-57Τ) «Συγκρότηση Επιτροπής Πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».
ε) Η υπ’ αριθμ. 32321 οικ. Φ.300.2/09-06-2015 απόφαση Α.Π.Σ. (ΑΔΑ: Ω71Θ465ΦΘΕ-7Β1) «Συγκρότηση
Επιτροπών υγειονομικών, ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών για την πρόσληψη επιλαχόντων
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».
1.- Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, καλούνται οι επιλαχόντες υποψήφιοι ιδιώτες των επισυναπτόμενων
πινάκων να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Μουρούζη 4, Αθήνα),
Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων/ Τμήμα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης & Εποχικού προσωπικού, την
31-08-2015 ημέρα Δευτέρα και Ω/ 08:00, προκειμένου να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης για να
υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, έχοντας μαζί την αστυνομική τους ταυτότητα και δύο (2) έγχρωμες
φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
2.- Οι υποψήφιοι θα πρέπει από 01-09-2015 έως και 11-09-2015 να μεταβούν σε Δημόσιο Νοσοκομείο του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις, που αναφέρονται στο ανωτέρω
δελτίο υγειονομικής εξέτασης προκειμένου, με νεότερη διαταγή μας, να παρουσιαστούν με τη συμπληρωμένη
καρτέλα στην Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων της ανωτέρω (ε) σχετικής.
3.- Η ειδοποίηση των υποψηφίων των παρακάτω πινάκων θα γίνει με μέριμνα του Τμήματος Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης & Εποχικού προσωπικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων και κατά περίπτωση,
κατόπιν εντολής, από τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
4.- Οι επισυναπτόμενοι Πίνακες:
α) Κατηγορία ΓΕΛ επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης:
Α/Α ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ.
ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΜΟΡΙΑ
1 ΑΘΗΝΑ 3652 Σ605590 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝΑΓ 2.300.000
2 ΛΑΜΙΑ 1100 ΑΖ478661 ΣΤΙΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑΓΓ 2.300.000
3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3287 Χ228339 ΣΤΑΛΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΒΡΑΑ ΕΛΕΝΗ 2.300.000
4 ΛΑΡΙΣΑ 1544 Φ267490 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΕΦΑ ∆ΕΣΠΟ 2.300.000
5 ΣΑΜΟΣ 30 Φ326351 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑ ΦΙΛΙΠ ΕΥΑΓΓ 2.300.000
6 ΑΘΗΝΑ 4218 Χ989903 ΚΛΩΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΕ 2.300.000
7 ΑΘΗΝΑ 19 Χ153370 ΤΕΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕΦΑ ΚΑΛΛΙ 2.300.000
8 ΑΘΗΝΑ 5967 Χ814313 ΣΙ∆ΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑΓΓ 2.300.000
9 ΑΘΗΝΑ 816 ΑΖ559312 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΠΑΥΛΟ ΕΛΕΝΗ 2.300.000
10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 311 ΑΙ460644 ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΝΗ 2.300.000
11 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 892 Τ250374 ΚΤΕΝΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ ΚΡΟΥΣ 2.300.000
12 ΤΡΙΠΟΛΗ 606 ΑΒ796094 ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ ΑΙΚΑΤ 2.300.000
13 ΠΑΤΡΑ 1151 ΑΖ211653 ΡΟ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ∆ΗΜΗΤ ΕΥΦΡΟ 2.300.000
14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1355 ΑΙ726007 ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕΞΑ 2.300.000
15 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 882 ΑΗ417197 ΞΕΝΙΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙΑΣ ΟΛΓΑ 2.300.000
16 ΑΘΗΝΑ 4259 Φ058213 ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 2.300.000
17 ΤΡΙΠΟΛΗ 239 Χ437995 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝΑΓ ΕΥΓΕΝ 2.300.000
18 ΑΘΗΝΑ 4459 Χ425715 ΠΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΜΙΣ ΕΛΕΝΗ 2.300.000
19 ΠΑΤΡΑ 2018 Φ439758 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 2.300.000
20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 689 Χ265194 ∆Ο∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡΙΑ 2.300.000
21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1975 Χ263768 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΣΤ ΣΟΦΙΑ 2.300.000
22 ΛΑΜΙΑ 61 ΑΑ482034 ΝΤΟΥΡΟΣ ∆ΗΜΗΤ ΚΩΝ/Ν ΠΑΝΑΓ 2.300.000
23 ΚΟΖΑΝΗ 651 ΑΒ111182 ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡΙΑ 2.300.000
24 ΑΘΗΝΑ 4220 Χ592463 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑΣΤ 2.300.000
25 ΚΟΖΑΝΗ 986 Χ487716 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΣΟΦΙΑ 2.300.000
26 ΑΘΗΝΑ 5958 Χ308821 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤ ΑΠΟΣΤ ΓΑΡΥΦ 2.300.000
27 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27 ΑΗ913862 ΑΛΒΑΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΒΑΣΙΛ ΑΝΝΟΥ 2.300.000
28 ΑΘΗΝΑ 4847 ΑΗ646969 ΣΑΜΠΟΥΡ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 2.300.000
29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 622 Χ236164 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 2.300.000
30 ΑΘΗΝΑ 3388 Χ057268 ΚΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑΝΑ ΑΦΡΟ∆ 2.300.000
31 ΛΑΡΙΣΑ 1612 ΑΒ107225 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΧΙΛΛ ΜΕΡΟΠ 2.300.000
32 ΑΘΗΝΑ 4227 ΑΖ099413 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟ ∆ΗΜΗΤ ΜΑΡ∆Ι 2.300.000
33 ΚΟΖΑΝΗ 1068 ΑΙ323138 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑΥΡ 2.300.000
34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 343 ΑΙ188516 ΦΑΣΟΥΛΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣΙΛ 2.300.000
35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2026 ΑΒ452522 ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΙ 2.300.000
36 ΑΘΗΝΑ 3285 Τ146280 ΣΤΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ∆ΙΟΝΥ ΒΗΘΛΕ 2.300.000
37 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1635 Χ852927 ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙ ΣΤΕΦΑ ΑΣΗΜΕ 2.300.000
38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3617 ΑΒ441324 ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥΣΟ 2.300.000
39 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 921 ΑΕ899729 ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ 2.300.000
40 ΛΑΡΙΣΑ 1116 Σ453422 ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝ 2.290.909
41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3832 ΑΖ643389 ΓΙΑΝΝΟΥΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΣΟΦΙΑ 2.290.000
42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3711 ΑΕ659991 ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝΑΓ 2.290.000
43 ΡΟ∆ΟΣ 196 Χ823076 ΧΑΤΖΗ∆ΙΑΚΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΑΓΑΠΗ ∆ΕΣΠΟ 2.290.000
44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4160 ΑΑ479776 ΑΡΑΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙ ΣΟΦΙΑ 2.290.000
45 ΤΡΙΠΟΛΗ 1600 ΑΗ724732 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑΜΑ 2.290.000
46 ΑΘΗΝΑ 335 Σ296567 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 2.290.000
47 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 534 Χ781473 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟ∆Ω ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 2.290.000
48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2899 Χ450720 Α∆ΑΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝΣΤ ΕΥ∆ΟΚ 2.290.000
49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2293 Τ994675 ΣΚΙΝ∆ΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΑΓΑΘΗ 2.290.000
50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 891 ΑΙ166129 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2.290.000
51 ΚΟΖΑΝΗ 1606 ΑΕ822609 ΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤ ΑΝΕΣΤ ΑΘΑΝΑ 2.290.000
52 ΑΘΗΝΑ 3071 Χ793607 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤ ΕΥΑΓΓ ΠΗΝΕΛ 2.290.000
53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2926 Χ255517 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ∆ΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ 2.290.000
54 ΑΘΗΝΑ 1689 ΑΕ249336 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝΑΓ 2.290.000
55 ΚΟΖΑΝΗ 596 Τ484565 ΡΟΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΛΤΙ ΕΛΕΝΗ 2.290.000
56 ΑΘΗΝΑ 1683 Χ636141 ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ∆Ω ΚΥΡΙΑ 2.290.000
57 ΚΟΖΑΝΗ 1187 ΑΙ324216 ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΖΑΡ ΜΑΡΙΑ 2.290.000
58 ΑΘΗΝΑ 6172 ΑΖ098810 ΚΙΖΗΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ 2.290.000
59 ΑΘΗΝΑ 4713 Τ232468 ΚΟΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΑΓΓΕΛ 2.290.000
60 ΑΘΗΝΑ 3326 ΑΙ143478 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕΝΗ 2.290.000
61 ΑΘΗΝΑ 451 Τ309327 ΖΑΡΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑΥΡ ΚΑΛΛΙ 2.290.000
62 ΤΡΙΠΟΛΗ 207 Τ850508 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩΡΓ 2.290.000
63 ΚΟΖΑΝΗ 1226 ΑΕ315741 ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚΟΛ 2.290.000
64 ΑΘΗΝΑ 4263 Φ285845 ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝΤΕ ΓΙΑΝΝ 2.290.000
65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 503 ΑΖ831373 ΨΥΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟ∆Ω ΙΩΑΝΝ ΧΡΙΣΤ 2.290.000
66 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1419 Χ856459 ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧΑΗ ΜΑΡΙΑ 2.290.000
67 ΤΡΙΠΟΛΗ 746 ΑΖ212810 ΛΕΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΧΑΡΑΛ ΜΑΡΘΑ 2.290.000
68 ΛΑΡΙΣΑ 1039 Χ927054 ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚΟΛ ΕΥΦΡΟ 2.290.000
69 ΚΟΖΑΝΗ 562 ΑΖ297600 ΛΙΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕ ΑΧΙΛΛ ΠΕΡΙΣ 2.290.000
70 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1174 ΑΒ137261 ΜΑΚΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕΞΑ ΓΑΛΗΝ 2.290.000
71 ΠΑΤΡΑ 57 ΑΗ701473 ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟ ΑΝ∆ΡΕ ΦΩΤΕΙ 2.290.000
72 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1551 Χ457121 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΤΕΡ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣΙΛ 2.290.000
73 ΤΡΙΠΟΛΗ 1655 Χ937842 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣΙΛ 2.290.000
74 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4011 Χ647170 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑΝΝ 2.290.000
75 ΠΑΤΡΑ 306 Τ237392 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝΑΓ ΜΑΡΘΑ 2.290.000
Β) Κατηγορία ΤΕΛ επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης :
Α/Α ΥΠΗΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤ.
ΑΡ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ. ΜΗΤΡ. ΜΟΡΙΑ
1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4056 ΑΑ477966 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡΙΑ 2.560.000
2 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 853 ΑΑ951314 ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΚΩΝΣΤ ΧΡΥΣΗ 2.560.000
3 ΚΟΖΑΝΗ 1117 Χ816384 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑΝΝ ΒΑΡΒΑ 2.558.333
4 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 132 Χ458896 ΚΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝΣΤ 2.557.143
5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 995 ΑΙ359120 ΑΓΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡΙΑ 2.557.143
6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 434 Χ861093 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΥΣΟ ΝΙΚΟΛ ΑΝ∆ΡΟ 2.555.556
7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1301 Τ411164 ΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤ 2.555.556
8 ΑΘΗΝΑ 1605 ΑΖ569917 ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ 2.555.556
9 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 678 Χ370594 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΣΤ 2.555.556
10 ΚΟΖΑΝΗ 1276 ΑΗ801576 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕΝΗ 2.555.556
11 ΛΑΡΙΣΑ 740 Χ909953 ΚΟΛΩΝΑΣ ∆ΗΜΗΤ ΧΡΗΣΤ ΜΑΡΙΑ 2.554.545
12 ΛΑΡΙΣΑ 1220 ΑΑ392206 ΤΕΛΙΟΣ ΦΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑΝΝ 2.554.545
13 ΑΘΗΝΑ 2091 ΑΙ105788 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡΙΑ 2.554.545
14 ΛΑΡΙΣΑ 979 Χ909712 ΝΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ 2.554.545
15 ΑΘΗΝΑ 126 ΑΙ526773 ΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑΓΓ 2.550.000
16 ΡΟ∆ΟΣ 272 ΑΗ947569 ΜΠΑΡ∆ΟΣ ΕΜΜΑΝ ΦΩΤΙΟ ΑΝΝΑ 2.550.000
17 ΚΕΡΚΥΡΑ 3 Τ359544 ΚΟΥΛΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑΜΑ 2.550.000
18 ΛΑΡΙΣΑ 218 Χ376957 ∆ΙΠΛΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩΡΓ 2.550.000
19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1160 Χ956509 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑΝΝ ΣΟΦΙΑ 2.550.000
20 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 626 Χ759049 ΝΤΟΡΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΥ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕΝΗ 2.550.000
21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3980 ΑΒ124750 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑΓΓ 2.550.000
22 ΠΑΤΡΑ 238 ΑΒ755711 ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΚΛΕΟΜ ΒΑΣΙΛ ΦΡΩΣΥ 2.550.000
23 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 139 Χ333425 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ∆ΙΟΝΥ ΑΓΓΕΛ 2.550.000
24 ΛΕΥΚΑ∆Α 309 Χ332668 ΝΤΟΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥΛΟ ΠΑΡΑΣ 2.550.000
25 ΑΘΗΝΑ 1407 Φ344500 ΚΑΤΑΛΑΚΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑΝΝ ΑΓΟΡΩ 2.550.000
Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ ΑΠΣ και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr).
Ο Αρχηγός
Βασίλειος Παν. Παπαγεωργίου
Αντιστράτηγος Π.Σ.
Δημοσίευση σχολίου
κάνε το δικό σου σχόλιο